담당자 :
He
전화 번호 :
+86 18358591613
흰색 나일론 앵커 플러그 8mm 지름 PE 앵커 카운터 싱크 헤드

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
소재 | PA/PE | 색상 | 회색, 흰색 |
---|---|---|---|
용량 | 1000N | 모델 번호 | HF08160C |
직경 | 8 밀리미터 | 크기 | 8X160MM |
강조하다 | 흰색 나일론 앵커 플러그,나일론 앵커 플러그 8mm,PE 앵커 대저하 머리 |
제품 설명
나일론 망치 드라이브 앵커와 카운터 싱크 헤드 회색
제품 정보
제품 이름 | 나일론 망치 드라이브 앵커 카운터 스크 헤드 |
색상 | 회색 |
크기 | 8X160 |
용량 | 1000N |
소재 | PA (나일론) |
무게 | 21.33g |
MOQ | 50000개 |
제품 표시
제품 크기 | 순중량 | 손톱 크기 | 순중량 | 전체 무게 (g) | 색상 | 용량 | 철도 |
5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | 회색 | 600N | PA ((나일론) |
5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | 회색 | 600N | PA ((나일론) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | 회색 | 600N | PA ((나일론) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | 회색 | 600N | PA ((나일론) |
5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | 회색 | 600N | PA ((나일론) |
6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | 회색 | 800N | PA ((나일론) |
6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | 회색 | 800N | PA ((나일론) |
6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | 회색 | 800N | PA ((나일론) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | 회색 | 800N | PA ((나일론) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | 회색 | 800N | PA ((나일론) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | 회색 | 800N | PA ((나일론) |
8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | 회색 | 1000N | PA ((나일론) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | 회색 | 1000N | PA ((나일론) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | 회색 | 1000N | PA ((나일론) |
8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | 회색 | 1000N | PA ((나일론) |
8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | 회색 | 1000N | PA ((나일론) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | 회색 | 1000N | PA ((나일론) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | 회색 | 1000N | PA ((나일론) |
10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | 회색 | 1200N | PA ((나일론) |
10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | 회색 | 1200N | PA ((나일론) |
10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | 회색 | 1200N | PA ((나일론) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | 회색 | 1200N | PA ((나일론) |
10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | 회색 | 1200N | PA ((나일론) |
사용방법
나일론 망치 드라이브 앵커는 콘크리트, 벽돌 및 다른 고밀도 재료에 고정하기에 적합합니다.
FAQ
Q: 당신은 무역 회사나 제조업체인가요?
A: 우리는 공장입니다.
Q: 배송시간은 얼마인가요?
A: 일반적으로는 30-45일입니다. 상품이 재고에 있다면 20일 이내에 배달할 수 있습니다.
Q: 샘플을 제공합니까? 무료 또는 추가인가요?
A: 예, 우리는 샘플을 무료로 제공 할 수 있지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
Q: 당신의 포장지는 무엇입니까?
A: 우리는 당신의 요구에 따라 제품을 포장할 수 있습니다.
연락처:
안나
이메일: Anna@jingtaohardware.com