플라스틱 나일론 건조 벽 안커와 스크루 톱 망치 고정 80MM 길이

원래 장소 유야오, 중국
브랜드 이름 JINGTAO
인증 ISO9001:2015
모델 번호 HF0880R02
최소 주문 수량 30000개
가격 USD 0.078/pcs
포장 세부 사항 색상 상자 / 대용품 / 플라스틱 블러스터
배달 시간 30DAYS
지불 조건 T/T
공급 능력 200000개 부분 / 달

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.

왓츠앱:0086 18588475571

위챗: 0086 18588475571

SKYPE: sales10@aixton.com

만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.

x
제품 상세 정보
소재 PA 앵커 사이즈 8X80MM
용량 높은 OEM 받아들여졌다
길이 80 밀리미터 나사 크기 4.8X83MM
강조하다

플라스틱 나일론 건조벽 앵커

,

나일론 건조벽 안커 망치

,

스크루 나일이 있는 건조 벽 안커

메시지를 남겨주세요
제품 설명

플라스틱 나일론 망치 고정 윙 찌질 앵커 손톱 나리

제품 정보

 

제품 이름 나일론 망치 드라이브 앵커 캔터싱 헤드
색상 회색
크기 8X80
용량 1000N
소재 PA (나일론)
무게 100.77g
MOQ 50000개

 

제품 표시

 

제품 크기 순중량 손톱 크기 순중량 전체 무게 (g) 색상 용량 철도
5x30 0.44 3.4x32 1.78 2.22 회색 600N PA ((나일론)
5x35 0.45 3.4x36 2.2 2.65 회색 600N PA ((나일론)
5x40 0.53 3.4x42 2.4 2.93 회색 600N PA ((나일론)
5x45 0.54 3.4x47 2.78 3.32 회색 600N PA ((나일론)
5x50 0.66 3.4x52 2.72 3.38 회색 600N PA ((나일론)
6x35 0.65 3.8x36 2.56 3.21 회색 800N PA ((나일론)
6x40 0.8 3.8x42 2.63 3.43 회색 800N PA ((나일론)
6x50 0.85 3.8x53 3.25 4.1 회색 800N PA ((나일론)
6x60 1.05 3.8x63 3.84 4.89 회색 800N PA ((나일론)
6x70 1.27 3.8x73 4.35 5.62 회색 800N PA ((나일론)
6x80 1.28 3.8x83 5.03 6.31 회색 800N PA ((나일론)
8x45 1.45 4.8x47 5 6.45 회색 1000N PA ((나일론)
8x60 1.87 4.8x63 6.53 8.4 회색 1000N PA ((나일론)
8x80 2.3 4.8x83 8.47 10.77 회색 1000N PA ((나일론)
8x100 2.92 4.8x103 10.8 13.72 회색 1000N PA ((나일론)
8x120 3.45 4.8x123 12.34 15.79 회색 1000N PA ((나일론)
8x135 3.87 4.8x143 14.2 18.07 회색 1000N PA ((나일론)
8x160 4.73 4.8x163 16.6 21.33 회색 1000N PA ((나일론)
10x80 4.16 5.8x83 14.61 18.77 회색 1200N PA ((나일론)
10x100 4.86 5.8x103 17.8 22.66 회색 1200N PA ((나일론)
10x120 5.5 5.8x123 21.05 26.55 회색 1200N PA ((나일론)
10x135 5.7 5.8x143 24.4 30.1 회색 1200N PA ((나일론)
10x160

7.2

5.8x163 27.7 34.9 회색 1200N PA ((나일론)

 

사용 방법:

 

플라스틱 나일론 건조 벽 안커와 스크루 톱 망치 고정 80MM 길이 0

연락처:

 

안나

이메일: Anna@jingtaohardware.com